%100 saf ve katkısız Beta Glukan (1,3/1,6)
Hammadde formunda: Kapsül veya tablet değildir, serbest toz formdadır
GDO, katkı maddesi, dolgu ve koruyucu içermez
Vegan ve vejetaryen kullanıma uygundur
Takviye edici gıda üretimi
Fonksiyonel gıda ve içecek formüllerinde kullanım
Kapsülleme, tabletleme veya karışım formülasyonlarında tercih edilir
Ar-Ge, laboratuvar ve üretim çalışmaları için uygundur
Işık ve nem geçirmeyen kilitli ambalajda gönderilir
Serin, kuru ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza ediniz
| Item | Specification | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| Appearance | Light yellow powder | Complies | ||
| Odor | Slight characteristic odor | Complies | ||
| Water solubility | Non water-soluble | Complies | ||
| water | ≤8% | 4.57% | ||
| Ash | ≤3% | 2.30% | ||
| protein | ≤3.5% | 0.49 | ||
| Fat | ≤10% | 0.31 | ||
| As | ≤0.5mg/kg | Complies | ||
| Pb | ≤0.5mg/kg | Complies | ||
| Total Plate Count | ≤1000CFU/g | Complies | ||
| Yeast & Mould | ≤500CFU/g | Complies | ||
| Salmonella | Negative | Negative | ||
| Escherichia coli | ≤10 CFU/g | Negative | ||
| Staphylococcus | Negative | Item | Specification | Result |
| Appearance | Light yellow powder | Complies | ||
| Odor | Slight characteristic odor | Complies | ||
| Water solubility | Non water-soluble | Complies | ||
| water | ≤8% | 4.57% | ||
| Ash | ≤3% | 2.30% | ||
| protein | ≤3.5% | 0.49 | ||
| Fat | ≤10% | 0.31 | ||
| As | ≤0.5mg/kg | Complies | ||
| Pb | ≤0.5mg/kg | Complies | ||
| Total Plate Count | ≤1000CFU/g | Complies | ||
| Yeast & Mould | ≤500CFU/g | Complies | ||
| Salmonella | Negative | Negative | ||
| Escherichia coli | ≤10 CFU/g | Negative | ||
| Staphylococcus | Negative | Negative |
%100 saf ve katkısız Beta Glukan (1,3/1,6)
Hammadde formunda: Kapsül veya tablet değildir, serbest toz formdadır
GDO, katkı maddesi, dolgu ve koruyucu içermez
Vegan ve vejetaryen kullanıma uygundur
Takviye edici gıda üretimi
Fonksiyonel gıda ve içecek formüllerinde kullanım
Kapsülleme, tabletleme veya karışım formülasyonlarında tercih edilir
Ar-Ge, laboratuvar ve üretim çalışmaları için uygundur
Işık ve nem geçirmeyen kilitli ambalajda gönderilir
Serin, kuru ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza ediniz
| Item | Specification | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| Appearance | Light yellow powder | Complies | ||
| Odor | Slight characteristic odor | Complies | ||
| Water solubility | Non water-soluble | Complies | ||
| water | ≤8% | 4.57% | ||
| Ash | ≤3% | 2.30% | ||
| protein | ≤3.5% | 0.49 | ||
| Fat | ≤10% | 0.31 | ||
| As | ≤0.5mg/kg | Complies | ||
| Pb | ≤0.5mg/kg | Complies | ||
| Total Plate Count | ≤1000CFU/g | Complies | ||
| Yeast & Mould | ≤500CFU/g | Complies | ||
| Salmonella | Negative | Negative | ||
| Escherichia coli | ≤10 CFU/g | Negative | ||
| Staphylococcus | Negative | Item | Specification | Result |
| Appearance | Light yellow powder | Complies | ||
| Odor | Slight characteristic odor | Complies | ||
| Water solubility | Non water-soluble | Complies | ||
| water | ≤8% | 4.57% | ||
| Ash | ≤3% | 2.30% | ||
| protein | ≤3.5% | 0.49 | ||
| Fat | ≤10% | 0.31 | ||
| As | ≤0.5mg/kg | Complies | ||
| Pb | ≤0.5mg/kg | Complies | ||
| Total Plate Count | ≤1000CFU/g | Complies | ||
| Yeast & Mould | ≤500CFU/g | Complies | ||
| Salmonella | Negative | Negative | ||
| Escherichia coli | ≤10 CFU/g | Negative | ||
| Staphylococcus | Negative | Negative |
Henüz yorum yapılmamış.