| Test Kalemi | Limit | Sonuç |
|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz – Kirli beyaz toz | Uygun |
| L-Leucine | %61.5 – %71.5 | %65.1 |
| L-Isoleucine | %11.5 – %21.5 | %16.4 |
| L-Valine | %11.5 – %21.5 | %16.3 |
| Lecithin | %0.3 – %1.0 | %0.7 |
| Parçacık Boyutu | %95’i 40 mesh’tan geçer | Uygun |
| Kurutma Kaybı | %1.0’dan fazla değil | %0.2 |
| Kül (Residue on ignition) | %0.4’ten fazla değil | %0.05 |
| Ağır Metaller | 10 ppm’den fazla değil | <10 ppm |
| Kurşun (Lead) | 3 ppm’den fazla değil | <3 ppm |
| Kadmiyum (Cadmium) | 1 ppm’den fazla değil | <1 ppm |
| Arsenik (Arsenic) | 1 ppm’den fazla değil | <1 ppm |
| Cıva (Mercury) | 1 ppm’den fazla değil | <1 ppm |
| Toplam Bakteri Sayısı | ≤ 3000 cfu/g | <3000 cfu/g |
| Maya & Küf | ≤ 100 cfu/g | <100 cfu/g |
| Koliform | ≤ 10 cfu/g | <10 cfu/g |
| E. coli | Negatif / g | Uygun |
| Salmonella | Negatif / 25 g | Uygun |
| Staphylococcus aureus | Negatif / g | Uygun |
| Test Kalemi | Limit | Sonuç |
|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz – Kirli beyaz toz | Uygun |
| L-Leucine | %61.5 – %71.5 | %65.1 |
| L-Isoleucine | %11.5 – %21.5 | %16.4 |
| L-Valine | %11.5 – %21.5 | %16.3 |
| Lecithin | %0.3 – %1.0 | %0.7 |
| Parçacık Boyutu | %95’i 40 mesh’tan geçer | Uygun |
| Kurutma Kaybı | %1.0’dan fazla değil | %0.2 |
| Kül (Residue on ignition) | %0.4’ten fazla değil | %0.05 |
| Ağır Metaller | 10 ppm’den fazla değil | <10 ppm |
| Kurşun (Lead) | 3 ppm’den fazla değil | <3 ppm |
| Kadmiyum (Cadmium) | 1 ppm’den fazla değil | <1 ppm |
| Arsenik (Arsenic) | 1 ppm’den fazla değil | <1 ppm |
| Cıva (Mercury) | 1 ppm’den fazla değil | <1 ppm |
| Toplam Bakteri Sayısı | ≤ 3000 cfu/g | <3000 cfu/g |
| Maya & Küf | ≤ 100 cfu/g | <100 cfu/g |
| Koliform | ≤ 10 cfu/g | <10 cfu/g |
| E. coli | Negatif / g | Uygun |
| Salmonella | Negatif / 25 g | Uygun |
| Staphylococcus aureus | Negatif / g | Uygun |
Henüz yorum yapılmamış.