Alpha Lipoic Acid (ALA), vücutta doğal olarak bulunan ve hem suda hem yağda çözünebilen güçlü bir antioksidandır. Hücresel enerji üretiminde görev alır ve serbest radikallere karşı koruyucu etki sağlar. Takviye üretimi, Ar-Ge çalışmaları ve kişisel formülasyonlar için ideal bir hammaddedir.
%100 Saf Alpha Lipoic Acid
Yüksek saflıkta, laboratuvar kontrollü kalite
İnce yapıda toz form
Kendi karışımlarını oluşturan profesyoneller için uygun
Ek madde, renklendirici, koruyucu içermez
ALA, mitokondrilerde enerji üretiminde rol alan doğal bir bileşiktir. Benzersiz yapısı sayesinde hem suda hem yağda çözünebilir, bu da vücudun farklı bölgelerinde antioksidan etki göstermesini sağlar. Özellikle serbest radikal kontrolü, sinir sistemi sağlığı ve metabolik fonksiyonlar ile ilişkilendirilmektedir.
Sporcu ürünleri formülasyonları
Antioksidan karışımları
Yaşlanma karşıtı ürün geliştirme
Fitoterapi ve Ar-Ge çalışmaları
Kapsül ve tablet üretimi
Bu ürün tek başına doğrudan tüketim için değildir.
Sadece hammadde olarak üretim ve formülasyon amaçlı kullanıma uygundur.
Serin ve kuru yerde saklayınız.
Direkt güneş ışığından uzak tutunuz.
Kapağı sıkıca kapalı tutarak nemden koruyunuz.
| Items | Specifications | Results |
|---|---|---|
| Appearance | Slightly yellow granular | Conforms |
| Identification | Liquid chromatography | Conforms |
| Melting Point | 60.0~62.0°C | 61.8°C |
| Specific rotation | -1.0° to +1.0° | 0° |
| Loss on drying | 0.2% max | 0.08% |
| Residue on Ignition | 0.1% max | 0.02% |
| Heavy Metals | 10ppm max | Conforms |
| Lead | 3ppm max | <3ppm |
| Arsenic | 1ppm max | <1ppm |
| Cadmium | 1ppm max | <1ppm |
| Mercury | 0.1ppm max | <0.1ppm |
| Individual Impurities | 0.1% max | 0.02% |
| Total Impurities | 2.0% max | 0.04% |
| Chromatographic purity (TLC) | Conforms | Conforms |
| Cyclohexane | 1000ppm max | 840ppm |
| Ethyl Acetate | 250ppm max | 80ppm |
| Toluene | 20ppm max | Not Detectable |
| Total aerobes counts | 1000 cfu/g max | <10 cfu/g |
| Moulds and Yeasts | 100 cfu/g max | <10 cfu/g |
| E.coli | Absence/g | Not Detectable |
| Staphylococcus aureus | Absence/g | Not Detectable |
| Salmonella | Absence/g | Not Detectable |
| Particle Size | 100% through 20 mesh | Conforms |
| Loose Bulk Density | N/A | 0.54g/ml |
| Assay (dried basis) | 98.5%~101.0% | 99.1% |
Alpha Lipoic Acid (ALA), vücutta doğal olarak bulunan ve hem suda hem yağda çözünebilen güçlü bir antioksidandır. Hücresel enerji üretiminde görev alır ve serbest radikallere karşı koruyucu etki sağlar. Takviye üretimi, Ar-Ge çalışmaları ve kişisel formülasyonlar için ideal bir hammaddedir.
%100 Saf Alpha Lipoic Acid
Yüksek saflıkta, laboratuvar kontrollü kalite
İnce yapıda toz form
Kendi karışımlarını oluşturan profesyoneller için uygun
Ek madde, renklendirici, koruyucu içermez
ALA, mitokondrilerde enerji üretiminde rol alan doğal bir bileşiktir. Benzersiz yapısı sayesinde hem suda hem yağda çözünebilir, bu da vücudun farklı bölgelerinde antioksidan etki göstermesini sağlar. Özellikle serbest radikal kontrolü, sinir sistemi sağlığı ve metabolik fonksiyonlar ile ilişkilendirilmektedir.
Sporcu ürünleri formülasyonları
Antioksidan karışımları
Yaşlanma karşıtı ürün geliştirme
Fitoterapi ve Ar-Ge çalışmaları
Kapsül ve tablet üretimi
Bu ürün tek başına doğrudan tüketim için değildir.
Sadece hammadde olarak üretim ve formülasyon amaçlı kullanıma uygundur.
Serin ve kuru yerde saklayınız.
Direkt güneş ışığından uzak tutunuz.
Kapağı sıkıca kapalı tutarak nemden koruyunuz.
| Items | Specifications | Results |
|---|---|---|
| Appearance | Slightly yellow granular | Conforms |
| Identification | Liquid chromatography | Conforms |
| Melting Point | 60.0~62.0°C | 61.8°C |
| Specific rotation | -1.0° to +1.0° | 0° |
| Loss on drying | 0.2% max | 0.08% |
| Residue on Ignition | 0.1% max | 0.02% |
| Heavy Metals | 10ppm max | Conforms |
| Lead | 3ppm max | <3ppm |
| Arsenic | 1ppm max | <1ppm |
| Cadmium | 1ppm max | <1ppm |
| Mercury | 0.1ppm max | <0.1ppm |
| Individual Impurities | 0.1% max | 0.02% |
| Total Impurities | 2.0% max | 0.04% |
| Chromatographic purity (TLC) | Conforms | Conforms |
| Cyclohexane | 1000ppm max | 840ppm |
| Ethyl Acetate | 250ppm max | 80ppm |
| Toluene | 20ppm max | Not Detectable |
| Total aerobes counts | 1000 cfu/g max | <10 cfu/g |
| Moulds and Yeasts | 100 cfu/g max | <10 cfu/g |
| E.coli | Absence/g | Not Detectable |
| Staphylococcus aureus | Absence/g | Not Detectable |
| Salmonella | Absence/g | Not Detectable |
| Particle Size | 100% through 20 mesh | Conforms |
| Loose Bulk Density | N/A | 0.54g/ml |
| Assay (dried basis) | 98.5%~101.0% | 99.1% |
Henüz yorum yapılmamış.